NONGBUALAMPHU TECHNICAL COLLEGE
| 1.2.1 | การพัฒนาสมรรถนะผู้สำเร็จการศึกษาในหมวดวิชาสมรรถนะอาชีพ | เปิดดู |
| 1.2.2 | การประกวดหรือแข่งขันทักษะวิชาชีพ | เปิดดู |
| 1.2.3 | สมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ | เปิดดู |
| 1.2.4 | การทดสอบหรือประเมิน สมรรถนะบุคคลของผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานอาชีพ | เปิดดู |
| 1.2.5 | การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา (สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 1.4) | เปิดดู |
| 1.2.6 | ความพึงพอใจของหน่วยงานสถานประกอบการหรือผู้ใช้ต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา | เปิดดู |
| 2.2.1 | การพัฒนาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | เปิดดู |
| 2.2.2 | การนำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน | เปิดดู |
| 2.2.3 | การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพหรือฝึกอาชีพ | เปิดดู |
| 2.2.4 | การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย | เปิดดู |
| 2.2.5 | การบริหารจัดการชั้นเรียนที่เหมาะสม | เปิดดู |
| 2.2.6 | การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ | เปิดดู |
| 2.2.7 | การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน | เปิดดู |
| 2.3.1 | การบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม | เปิดดู |
| 2.3.2 | การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน | เปิดดู |
| 2.3.3 | การบริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา | เปิดดู |
| 2.3.4 | การพัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม | เปิดดู |
| 2.3.5 | การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน | เปิดดู |
| 2.3.6 | การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ | เปิดดู |
| 2.3.7 | การนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง | เปิดดู |
| 2.4.1 | การบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย | เปิดดู |
| 3.2.1 | การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยโดยการมีส่วนร่วมของครู ผู้เรียน หรือบุคคล ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ | เปิดดู |
เอกสารการประเมินตนเองจะถูกอัปเดตเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
เอกสารการประเมินตนเองจะถูกอัปเดตเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา